Terug 
Oslo

Oslo
2010
Aantal deelnemers: 39
Locatie: Telenor Arena
Presentatoren: Erik Solbakken, Haddy Jatou N’jie en Nadia Hasnaoui
Direct naar de data- Het Eurovisie Songfestival 2010 werd op 25-29 mei in Oslo, Noorwegen gehouden.
- Deze editie van het festival vond plaats in tijden van crisis: vier landen zegden af om financiële redenen (Andorra, Tsjechië, Hongarije en Montenegro), een paar deelnemers konden niet met het vliegtuig komen, vanwege de aswolken die veroorzaakt werden door het uitbarsten van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull en het optreden van de Spaanse Daniel Diges werd verstoord door een indringer. Hij mocht daarom aan het einde van de show nog eens optreden.
- De Noorse organisatoren verbruikten een veel lager budget dan andere jaren, men vond dat het festival terug 'naar de basics' moest.
- Het thema was 'Share The Moment', waardoor we tijdens de interval-act een flashmob door heel Europa meemaakten - via webcams werd er live meegekeken in allerlei huizen van kijkers.
- De Duitse Lena maakte haar favorietenrol waar en won met gemak.
Finale 29/05/2010
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbeidzjan | Safura – Drip drop | 145 | 5 | |
2 | Spanje | Daniel Diges – Algo Pequeñito (Something Tiny) | 68 | 15 | |
3 | Noorwegen | Didrik Solli-Tangen – My heart is yours | 35 | 20 | |
4 | Moldavië | Sunstroke Project & Olia Tira – Run away | 27 | 22 | |
5 | Cyprus | Jon Lilygreen & The Islanders – Life looks better in spring | 27 | 21 | |
6 | Bosnië en Herzegovina | Vukašin Brajić – Thunder and lightning | 51 | 17 | |
7 | België | Tom Dice – Me and my guitar | 143 | 6 | |
8 | Servië | Milan Stanković – Ovo je Balkan | 72 | 13 | |
9 | Wit-Rusland | 3+2 – Butterflies | 18 | 24 | |
10 | Ierland | Niamh Kavanagh – It's for you | 25 | 23 | |
11 | Griekenland | Giorgos Alkaios & Friends – Opa | 140 | 8 | |
12 | Verenigd Koninkrijk | Josh – That sounds good to me | 10 | 25 | |
13 | Georgië | Sofia Nizharadze – Shine | 136 | 9 | |
14 | Turkije | maNga – We could be the same | 170 | 2 | |
15 | Albanië | Juliana Pasha – It's all about you | 62 | 16 | |
16 | IJsland | Hera Björk – Je ne sais quoi | 41 | 19 | |
17 | Oekraïne | Alyosha – Sweet people | 108 | 10 | |
18 | Frankrijk | Jessy Matador – Allez olla olé | 82 | 12 | |
19 | Roemenië | Paula Seling & Ovi – Playing with fire | 162 | 3 | |
20 | Rusland | Peter Nalitch & Friends – Lost and forgotten | 90 | 11 | |
21 | Armenië | Eva Rivas – Apricot stone | 141 | 7 | |
22 | Duitsland | Lena – Satellite | 246 | 1 | |
23 | Portugal | Filipa Azevedo – Há dias assim | 43 | 18 | |
24 | Israël | Harel Ska'at – Milim | 71 | 14 | |
25 | Denemarken | Chanée & N'evergreen – In a moment like this | 149 | 4 |
Eerste halve finale 25/05/2010
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavië | Sunstroke Project & Olia Tira – Run away | 52 | 10 | |
2 | Rusland | Peter Nalitch & Friends – Lost and forgotten | 74 | 7 | |
3 | Estland | Malcolm Lincoln – Siren | 39 | 14 | |
4 | Slowakije | Kristina Pelakova – Horehronie | 24 | 16 | |
5 | Finland | Kuunkuiskaajat – Työlki ellää | 49 | 11 | |
6 | Letland | Aisha – What for? | 11 | 17 | |
7 | Servië | Milan Stanković – Ovo je Balkan | 79 | 5 | |
8 | Bosnië en Herzegovina | Vukašin Brajić – Thunder and lightning | 59 | 8 | |
9 | Polen | Marcin Mroziński – Legenda | 44 | 13 | |
10 | België | Tom Dice – Me and my guitar | 167 | 1 | |
11 | Malta | Thea Garrett – My dream | 45 | 12 | |
12 | Albanië | Juliana Pasha – It's all about you | 76 | 6 | |
13 | Griekenland | Giorgos Alkaios & Friends – Opa | 133 | 2 | |
14 | Portugal | Filipa Azevedo – Há dias assim | 89 | 4 | |
15 | Macedonië | Gjoko Taneski – Jas ja imam silata | 37 | 15 | |
16 | Wit-Rusland | 3+2 – Butterflies | 59 | 9 | |
17 | IJsland | Hera Björk – Je ne sais quoi | 123 | 3 |
Tweede halve finale 27/05/2010
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Litouwen | InCulto – Eastern European Funk | 44 | 12 | |
2 | Armenië | Eva Rivas – Apricot stone | 83 | 6 | |
3 | Israël | Harel Ska'at – Milim | 71 | 8 | |
4 | Denemarken | Chanée & N'evergreen – In a moment like this | 101 | 5 | |
5 | Zwitserland | Michael von der Heide – Il pleut de l'or | 2 | 17 | |
6 | Zweden | Anna Bergendahl – This is my life | 62 | 11 | |
7 | Azerbeidzjan | Safura – Drip drop | 113 | 2 | |
8 | Oekraïne | Alyosha – Sweet people | 77 | 7 | |
9 | Nederland | Sieneke – Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | 29 | 14 | |
10 | Roemenië | Paula Seling & Ovi – Playing with fire | 104 | 4 | |
11 | Slovenië | Ansambel Žlindra & Kalamari – Narodnozabavni Rock | 6 | 16 | |
12 | Ierland | Niamh Kavanagh – It's for you | 67 | 9 | |
13 | Bulgarije | Miro – Angel si ti | 19 | 15 | |
14 | Cyprus | Jon Lilygreen & The Islanders – Life looks better in spring | 67 | 10 | |
15 | Kroatië | Feminnem – Lako je sve | 33 | 13 | |
16 | Georgië | Sofia Nizharadze – Shine | 106 | 3 | |
17 | Turkije | maNga – We could be the same | 118 | 1 |