Terug 
Moskou

Moskou
2009
Aantal deelnemers: 42
Locatie: Olympiysky Arena
Presentatoren: Natalya Vodyanova en Andrey Malakhov (halve finales), Alsou en Ivan Urgant (finale)
Direct naar de data- Het Eurovisie Songfestival 2009 werd op 12-16 mei in Moskou, Rusland gehouden.
- Vanaf dit jaar bestond het eindresultaat voor de helft uit televoting en voor de helft uit de voorkeur van de jury's. De jury's kregen dus meer invloed.
- In de halve finales gingen de eerste negen landen van de lijst met gecombineerde punten door, en het tiende land was het land dat het hoogste stond bij de jury's, maar nog niet uit zichzelf gekwalificeerd was. In de eerste halve finale werd zo Finland (12) de finale in geholpen, ten koste van Macedonië, en in de tweede halve finale Kroatië (13) in plaats van Servië. Dit systeem werd in 2010 afgeschaft.
- Winnaar Alexander Rybak uit Noorwegen boekte een recordoverwinning. Tot aan de veranderde puntentelling, zoals die ingevoerd werd in 2016, bleef hij de artiest met de hoogste score ooit.
- Georgië wilde meedoen met het lied We don't wanna put in, maar dat werd door de EBU te politiek geacht. Met zinnen als 'We don't wanna put in/Cuz negative move/It's killin' the groove' leken Stephane & 3G het direct over de Russische leider Putin te hebben. Georgië wilde de tekst echter niet veranderen, en trok de deelname in.
- Het Verenigd Koninkrijk stuurde een lied dat geschreven werd door de befaamde musicalcomponist Andrew Lloyd Webber en voor Frankrijk zong de gerenommeerde zangeres Patricia Kaas.
Finale 16/05/2009
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Litouwen | Sasha Son – Love | 23 | 23 | |
2 | Israël | Noa & Mira Awad – There must be another way | 53 | 16 | |
3 | Frankrijk | Patricia Kaas – Et s'il fallait le faire | 107 | 8 | |
4 | Zweden | Malena Ernman – La voix | 33 | 21 | |
5 | Kroatië | Igor Cukrov feat. Andrea – Lijepa tena | 45 | 18 | |
6 | Portugal | Flor-de-lis – Todas as ruas do amor | 57 | 15 | |
7 | IJsland | Yohanna – Is it true? | 218 | 2 | |
8 | Griekenland | Sakis Rouvas – This is our night | 120 | 7 | |
9 | Armenië | Inga & Anush – Jan jan | 92 | 10 | |
10 | Rusland | Anastasia Prikhodko – Mamo | 91 | 11 | |
11 | Azerbeidzjan | AySel & Arash – Always | 207 | 3 | |
12 | Bosnië en Herzegovina | Regina – Bistra Voda | 106 | 9 | |
13 | Moldavië | Nelly Ciobanu – Hora din Moldova | 69 | 14 | |
14 | Malta | Chiara – What if we | 31 | 22 | |
15 | Estland | Urban Symphony – Rändajad | 129 | 6 | |
16 | Denemarken | Brinck – Believe again | 74 | 13 | |
17 | Duitsland | Alex Swings Oscar Sings! – Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 20 | |
18 | Turkije | Hadise – Düm tek tek | 177 | 4 | |
19 | Albanië | Kejsi Tola – Carry me in your dreams | 48 | 17 | |
20 | Noorwegen | Alexander Rybak – Fairytale | 387 | 1 | |
21 | Oekraïne | Svetlana Loboda – Be my Valentine! (Anti-crisis girl) | 76 | 12 | |
22 | Roemenië | Elena – The Balkan Girls | 40 | 19 | |
23 | Verenigd Koninkrijk | Jade Ewen – It's my time | 173 | 5 | |
24 | Finland | Waldo's People – Lose control | 22 | 25 | |
25 | Spanje | Soraya – La noche es para mí (The night is for me) | 23 | 24 |
Eerste halve finale 12/05/2009
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Andrea Demirovic – Just get out of my life | 44 | 11 | |
2 | Tsjechië | Gipsy.cz – Aven romale | 0 | 18 | |
3 | België | Copycat – Copycat | 1 | 17 | |
4 | Wit-Rusland | Petr Elfimov – Eyes that never lie | 25 | 13 | |
5 | Zweden | Malena Ernman – La voix | 105 | 4 | |
6 | Armenië | Inga & Anush – Jan jan | 99 | 5 | |
7 | Andorra | Susanne Georgi – La teva decisió (Get a life) | 8 | 15 | |
8 | Zwitserland | Lovebugs – The highest heights | 15 | 14 | |
9 | Turkije | Hadise – Düm tek tek | 172 | 2 | |
10 | Israël | Noa & Mira Awad – There must be another way | 75 | 7 | |
11 | Bulgarije | Krassimir Avramov – Illusion | 7 | 16 | |
12 | IJsland | Yohanna – Is it true? | 174 | 1 | |
13 | Macedonië | Next Time – Neshto shto ke ostane | 45 | 10 | |
14 | Roemenië | Elena – The Balkan Girls | 67 | 9 | |
15 | Finland | Waldo's People – Lose control | 42 | 12 | |
16 | Portugal | Flor-de-lis – Todas as ruas do amor | 70 | 8 | |
17 | Malta | Chiara – What if we | 86 | 6 | |
18 | Bosnië en Herzegovina | Regina – Bistra Voda | 125 | 3 |
Tweede halve finale 14/05/2009
# | Deelnemer | Artiest – Titel | Punten | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatië | Igor Cukrov feat. Andrea – Lijepa tena | 33 | 13 | |
2 | Ierland | Sinéad Mulvey & Black Daisy – Et Cetera | 52 | 11 | |
3 | Letland | Intars Busulis – Probka | 7 | 19 | |
4 | Servië | Marko Kon & Milaan – Cipela | 60 | 10 | |
5 | Polen | Lidia Kopania – I don't wanna leave | 43 | 12 | |
6 | Noorwegen | Alexander Rybak – Fairytale | 201 | 1 | |
7 | Cyprus | Christina Metaxa – Firefly | 32 | 14 | |
8 | Slowakije | Kamil Mikulčík & Nela Pocisková – Leť Tmou | 8 | 18 | |
9 | Denemarken | Brinck – Believe again | 69 | 8 | |
10 | Slovenië | Quartissimo feat. Martina – Love Symphony | 14 | 16 | |
11 | Hongarije | Zoli Ádok – Dance with me | 16 | 15 | |
12 | Azerbeidzjan | AySel & Arash – Always | 180 | 2 | |
13 | Griekenland | Sakis Rouvas – This is our night | 110 | 4 | |
14 | Litouwen | Sasha Son – Love | 66 | 9 | |
15 | Moldavië | Nelly Ciobanu – Hora din Moldova | 106 | 5 | |
16 | Albanië | Kejsi Tola – Carry me in your dreams | 73 | 7 | |
17 | Oekraïne | Svetlana Loboda – Be my Valentine! (Anti-crisis girl) | 80 | 6 | |
18 | Estland | Urban Symphony – Rändajad | 115 | 3 | |
19 | Nederland | The Toppers – Shine | 11 | 17 |